Defense contractors
Allen County, Ohio defense-industry land scan — a seed list of major DoD prime contractors matched against corridor parties and county parcels.
Pattern matches — leads, not verdicts
A match means a party name fits a known prime's pattern — a lead to verify, not a classification and not an accusation. It does not change an entity's graph classification; a hit on a dual-use firm may be a purely commercial holding.
Prime-contractor patterns
| Prime | Name patterns | Matched corridor entities |
|---|---|---|
| Lockheed Martin | LOCKHEED MARTIN, LOCKHEED-MARTIN, LOCKHEED CORP, SIKORSKY AIRCRAFT | — |
| Boeing | BOEING | — |
| RTX (Raytheon Technologies) | RAYTHEON, RTX CORPORATION, RTX CORP, PRATT & WHITNEY, PRATT AND WHITNEY, COLLINS AEROSPACE, ROCKWELL COLLINS | — |
| Northrop Grumman | NORTHROP GRUMMAN, NORTHROP-GRUMMAN | — |
| General Dynamics (broader) | GENERAL DYNAMICS CORPORATION, GENERAL DYNAMICS CORP, GENERAL DYNAMICS MISSION, BATH IRON WORKS, ELECTRIC BOAT CORP, GULFSTREAM AEROSPACE, NASSCO | GENERAL DYNAMICS |
| L3Harris Technologies | L3HARRIS, L-3 COMMUNICATIONS, L3 TECHNOLOGIES, L-3 TECHNOLOGIES | — |
| BAE Systems | BAE SYSTEMS | — |
| Booz Allen Hamilton | BOOZ ALLEN HAMILTON, BOOZ ALLEN, BOOZ-ALLEN | — |
| Leidos | LEIDOS | — |
| SAIC (Science Applications International) | SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL, SAIC INC, SAIC CORPORATION, SAIC CORP | — |
| CACI International | CACI INTERNATIONAL, CACI INC, CACI, INC | — |
| ManTech | MANTECH | — |
| Honeywell | HONEYWELL | — |
| Huntington Ingalls Industries | HUNTINGTON INGALLS, NEWPORT NEWS SHIPBUILDING, INGALLS SHIPBUILDING | — |
| Textron | TEXTRON, BELL HELICOPTER, BELL TEXTRON | AIRFOIL TEXTRON , TEXTRON |
| Oshkosh Defense | OSHKOSH DEFENSE, OSHKOSH CORPORATION, OSHKOSH CORP | — |
| Anduril Industries | ANDURIL | — |
| Palantir Technologies | PALANTIR | — |
| Peraton | PERATON | — |
No Allen County parcel is owned by a DoD prime in its own name. The local defense footprint is the federally-held JSMC reservation below.
Army-controlled defense land (5)
| Parcel | Owner | Situs | Acres | Tax district |
|---|---|---|---|---|
| 46110004005000 | UNITED STATES | 1151-55-61 BUCKEYE RD | 133.78 | L35 |
| 46140001001000 | UNITED STATES | REED RD | 189.96 | L35 |
| 46140001002000 | UNITED STATES | REED RD | 55.01 | L35 |
| 46150504001000 | UNITED STATES | REED RD | 1.38 | L35 |
| 46150801002000 | UNITED STATES | 2190 REED RD | 4.02 | L35 |
Independent corroboration — EPA RSEI
EPA's RSEI Public Data Set lists US ARMY JSMC / General Dynamics Land Systems as a TRI reporter at this footprint — Allen County's #3 toxic-release Score. See the RSEI inventory.